Resumo
| Joao | Bernardo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:23:23 | 1:02:18 | +21:05 |
| Posição na categoria | 48 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:50 | 6:47 | +1:03 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:31 | +0:39 | −0:08 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Joao | Corrida · Bernardo | Δ | Estação | Joao | Bernardo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:14 | 3:17 | +0:57 | SkiErg | 4:35 | 4:03 | +0:32 |
| 2 | 4:15 | 3:38 | +0:37 | Sled Push | 1:50 | 2:19 | −0:29 |
| 3 | 4:55 | 3:53 | +1:02 | Sled Pull | 4:02 | 2:53 | +1:09 |
| 4 | 4:57 | 3:53 | +1:04 | Burpee Broad Jumps | 5:07 | 2:56 | +2:11 |
| 5 | 6:17 | 3:56 | +2:21 | Row | 4:45 | 4:19 | +0:26 |
| 6 | 4:33 | 3:57 | +0:36 | Farmers Carry | 2:57 | 1:40 | +1:17 |
| 7 | 4:41 | 3:57 | +0:44 | Sandbag Lunges | 6:49 | 3:24 | +3:25 |
| 8 | 4:45 | 3:56 | +0:49 | Wall Balls | 6:51 | 3:30 | +3:21 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Joao SEQUEIRA
Sandbag Lunges+3:25
Wall Balls+3:21
Corrida 5+2:21
Burpee Broad Jumps+2:11
Farmers Carry+1:17
Sled Pull+1:09
Corrida 4+1:04
Corrida 3+1:02
Corrida 1+0:57
Corrida 8+0:49
Corrida 7+0:44
Corrida 2+0:37
Corrida 6+0:36
SkiErg+0:32
Sled Push−0:29
Row+0:26