Resumo
| Diogo | Bernardo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:34:40 | 1:02:18 | +32:22 |
| Posição na categoria | 54 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:59 | 6:47 | +1:12 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:48 | +0:39 | +0:09 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Diogo | Corrida · Bernardo | Δ | Estação | Diogo | Bernardo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:04 | 3:17 | +0:47 | SkiErg | 4:37 | 4:03 | +0:34 |
| 2 | 4:22 | 3:38 | +0:44 | Sled Push | 3:36 | 2:19 | +1:17 |
| 3 | 5:31 | 3:53 | +1:38 | Sled Pull | 5:27 | 2:53 | +2:34 |
| 4 | 5:23 | 3:53 | +1:30 | Burpee Broad Jumps | 5:52 | 2:56 | +2:56 |
| 5 | 5:12 | 3:56 | +1:16 | Row | 5:09 | 4:19 | +0:50 |
| 6 | 4:41 | 3:57 | +0:44 | Farmers Carry | 4:59 | 1:40 | +3:19 |
| 7 | 4:40 | 3:57 | +0:43 | Sandbag Lunges | 8:39 | 3:24 | +5:15 |
| 8 | 4:52 | 3:56 | +0:56 | Wall Balls | 9:37 | 3:30 | +6:07 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Diogo ROQUE
Wall Balls+6:07
Sandbag Lunges+5:15
Farmers Carry+3:19
Burpee Broad Jumps+2:56
Sled Pull+2:34
Corrida 3+1:38
Corrida 4+1:30
Sled Push+1:17
Corrida 5+1:16
Corrida 8+0:56
Row+0:50
Corrida 1+0:47
Corrida 2+0:44
Corrida 6+0:44
Corrida 7+0:43
SkiErg+0:34