Resumo
| paulo | Rui | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:26:17 | 1:06:09 | +20:08 |
| Posição na categoria | 13 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 8:35 | 6:46 | +1:49 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:46 | +0:25 | +0:21 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · paulo | Corrida · Rui | Δ | Estação | paulo | Rui | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:14 | 3:19 | +0:55 | SkiErg | 4:47 | 4:01 | +0:46 |
| 2 | 4:18 | 3:31 | +0:47 | Sled Push | 3:06 | 2:36 | +0:30 |
| 3 | 4:38 | 3:42 | +0:56 | Sled Pull | 4:25 | 3:36 | +0:49 |
| 4 | 4:42 | 3:41 | +1:01 | Burpee Broad Jumps | 7:11 | 3:53 | +3:18 |
| 5 | 4:48 | 3:52 | +0:56 | Row | 4:46 | 4:34 | +0:12 |
| 6 | 4:54 | 3:44 | +1:10 | Farmers Carry | 2:58 | 2:30 | +0:28 |
| 7 | 4:56 | 3:48 | +1:08 | Sandbag Lunges | 5:08 | 3:42 | +1:26 |
| 8 | 5:00 | 3:44 | +1:16 | Wall Balls | 7:51 | 5:10 | +2:41 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para paulo OLIVEIRA
Burpee Broad Jumps+3:18
Wall Balls+2:41
Sandbag Lunges+1:26
Corrida 8+1:16
Corrida 6+1:10
Corrida 7+1:08
Corrida 4+1:01
Corrida 3+0:56
Corrida 5+0:56
Corrida 1+0:55
Sled Pull+0:49
Corrida 2+0:47
SkiErg+0:46
Sled Push+0:30
Farmers Carry+0:28
Row+0:12