Resumo
| Joao | Bernardo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:15:09 | 1:02:18 | +12:51 |
| Posição na categoria | 34 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:51 | 6:47 | +1:04 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:46 | +0:39 | +0:07 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Joao | Corrida · Bernardo | Δ | Estação | Joao | Bernardo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:56 | 3:17 | +0:39 | SkiErg | 4:19 | 4:03 | +0:16 |
| 2 | 4:08 | 3:38 | +0:30 | Sled Push | 3:16 | 2:19 | +0:57 |
| 3 | 4:22 | 3:53 | +0:29 | Sled Pull | 3:37 | 2:53 | +0:44 |
| 4 | 4:25 | 3:53 | +0:32 | Burpee Broad Jumps | 4:08 | 2:56 | +1:12 |
| 5 | 4:29 | 3:56 | +0:33 | Row | 4:31 | 4:19 | +0:12 |
| 6 | 4:27 | 3:57 | +0:30 | Farmers Carry | 2:50 | 1:40 | +1:10 |
| 7 | 4:30 | 3:57 | +0:33 | Sandbag Lunges | 4:39 | 3:24 | +1:15 |
| 8 | 4:42 | 3:56 | +0:46 | Wall Balls | 4:59 | 3:30 | +1:29 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Joao OLIVEIRA
Wall Balls+1:29
Sandbag Lunges+1:15
Burpee Broad Jumps+1:12
Farmers Carry+1:10
Sled Push+0:57
Corrida 8+0:46
Sled Pull+0:44
Corrida 1+0:39
Corrida 5+0:33
Corrida 7+0:33
Corrida 4+0:32
Corrida 2+0:30
Corrida 6+0:30
Corrida 3+0:29
SkiErg+0:16
Row+0:12