Resumo
| Joao | Rui | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:43:44 | 1:06:09 | +37:35 |
| Posição na categoria | 18 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 11:49 | 6:46 | +5:03 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:44 | +0:25 | +0:19 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Joao | Corrida · Rui | Δ | Estação | Joao | Rui | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:23 | 3:19 | +1:04 | SkiErg | 5:05 | 4:01 | +1:04 |
| 2 | 4:40 | 3:31 | +1:09 | Sled Push | 2:28 | 2:36 | −0:08 |
| 3 | 5:14 | 3:42 | +1:32 | Sled Pull | 5:44 | 3:36 | +2:08 |
| 4 | 5:23 | 3:41 | +1:42 | Burpee Broad Jumps | 8:55 | 3:53 | +5:02 |
| 5 | 5:19 | 3:52 | +1:27 | Row | 6:06 | 4:34 | +1:32 |
| 6 | 5:25 | 3:44 | +1:41 | Farmers Carry | 4:01 | 2:30 | +1:31 |
| 7 | 5:45 | 3:48 | +1:57 | Sandbag Lunges | 8:51 | 3:42 | +5:09 |
| 8 | 5:07 | 3:44 | +1:23 | Wall Balls | 9:29 | 5:10 | +4:19 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Joao CAMPOS
Sandbag Lunges+5:09
Burpee Broad Jumps+5:02
Wall Balls+4:19
Sled Pull+2:08
Corrida 7+1:57
Corrida 4+1:42
Corrida 6+1:41
Corrida 3+1:32
Row+1:32
Farmers Carry+1:31
Corrida 5+1:27
Corrida 8+1:23
Corrida 2+1:09
Corrida 1+1:04
SkiErg+1:04
Sled Push−0:08