Resumo
| Paulo | Jose | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:19:27 | 1:11:28 | +7:59 |
| Posição na categoria | 5 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 8:13 | 8:04 | +0:09 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:26 | +0:33 | −0:07 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Paulo | Corrida · Jose | Δ | Estação | Paulo | Jose | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:57 | 3:47 | +0:10 | SkiErg | 4:31 | 4:13 | +0:18 |
| 2 | 4:14 | 3:58 | +0:16 | Sled Push | 2:51 | 1:58 | +0:53 |
| 3 | 4:26 | 4:12 | +0:14 | Sled Pull | 4:06 | 3:13 | +0:53 |
| 4 | 4:24 | 4:08 | +0:16 | Burpee Broad Jumps | 5:41 | 4:12 | +1:29 |
| 5 | 4:31 | 4:15 | +0:16 | Row | 4:51 | 4:28 | +0:23 |
| 6 | 4:29 | 4:17 | +0:12 | Farmers Carry | 2:53 | 1:56 | +0:57 |
| 7 | 4:22 | 4:20 | +0:02 | Sandbag Lunges | 5:09 | 4:42 | +0:27 |
| 8 | 4:23 | 4:20 | +0:03 | Wall Balls | 6:26 | 5:25 | +1:01 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Paulo CASAL
Burpee Broad Jumps+1:29
Wall Balls+1:01
Farmers Carry+0:57
Sled Push+0:53
Sled Pull+0:53
Sandbag Lunges+0:27
Row+0:23
SkiErg+0:18
Corrida 2+0:16
Corrida 4+0:16
Corrida 5+0:16
Corrida 3+0:14
Corrida 6+0:12
Corrida 1+0:10
Corrida 8+0:03
Corrida 7+0:02