Resumo
| Nuno | Bernardo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:06:06 | 1:02:18 | +3:48 |
| Posição na categoria | 7 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:05 | 6:47 | +0:18 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:11 | +0:39 | −0:28 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Nuno | Corrida · Bernardo | Δ | Estação | Nuno | Bernardo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:32 | 3:17 | +0:15 | SkiErg | 3:54 | 4:03 | −0:09 |
| 2 | 3:45 | 3:38 | +0:07 | Sled Push | 1:59 | 2:19 | −0:20 |
| 3 | 3:56 | 3:53 | +0:03 | Sled Pull | 3:19 | 2:53 | +0:26 |
| 4 | 3:54 | 3:53 | +0:01 | Burpee Broad Jumps | 3:11 | 2:56 | +0:15 |
| 5 | 3:59 | 3:56 | +0:03 | Row | 4:07 | 4:19 | −0:12 |
| 6 | 3:54 | 3:57 | −0:03 | Farmers Carry | 2:45 | 1:40 | +1:05 |
| 7 | 3:49 | 3:57 | −0:08 | Sandbag Lunges | 4:46 | 3:24 | +1:22 |
| 8 | 3:43 | 3:56 | −0:13 | Wall Balls | 4:28 | 3:30 | +0:58 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Nuno ALEXANDRE
Sandbag Lunges+1:22
Farmers Carry+1:05
Wall Balls+0:58
Sled Pull+0:26
Sled Push−0:20
Corrida 1+0:15
Burpee Broad Jumps+0:15
Corrida 8−0:13
Row−0:12
SkiErg−0:09
Corrida 7−0:08
Corrida 2+0:07
Corrida 3+0:03
Corrida 5+0:03
Corrida 6−0:03
Corrida 4+0:01