Resumo
| Alexandre | Fabio | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:32:18 | 57:54 | +34:24 |
| Posição na categoria | 62 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 10:10 | 6:17 | +3:53 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | −0:55 | +0:28 | −1:23 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Alexandre | Corrida · Fabio | Δ | Estação | Alexandre | Fabio | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:29 | 2:58 | +2:31 | SkiErg | 4:17 | 4:02 | +0:15 |
| 2 | 6:11 | 3:06 | +3:05 | Sled Push | 2:17 | 1:50 | +0:27 |
| 3 | 6:26 | 3:17 | +3:09 | Sled Pull | 4:07 | 2:43 | +1:24 |
| 4 | 6:23 | 3:18 | +3:05 | Burpee Broad Jumps | 5:38 | 2:53 | +2:45 |
| 5 | 6:38 | 3:21 | +3:17 | Row | 4:35 | 3:56 | +0:39 |
| 6 | 6:34 | 3:21 | +3:13 | Farmers Carry | 2:18 | 1:53 | +0:25 |
| 7 | 4:50 | 3:24 | +1:26 | Sandbag Lunges | 6:17 | 4:15 | +2:02 |
| 8 | 4:34 | 3:26 | +1:08 | Wall Balls | 5:34 | 3:54 | +1:40 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Alexandre DUARTE
Corrida 5+3:17
Corrida 6+3:13
Corrida 3+3:09
Corrida 2+3:05
Corrida 4+3:05
Burpee Broad Jumps+2:45
Corrida 1+2:31
Sandbag Lunges+2:02
Wall Balls+1:40
Corrida 7+1:26
Sled Pull+1:24
Corrida 8+1:08
Row+0:39
Sled Push+0:27
Farmers Carry+0:25
SkiErg+0:15