Resumo
| Carlos | Jose | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 2:01:56 | 1:11:28 | +50:28 |
| Posição na categoria | 14 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 12:14 | 8:04 | +4:10 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +1:48 | +0:33 | +1:15 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Carlos | Corrida · Jose | Δ | Estação | Carlos | Jose | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:24 | 3:47 | +0:37 | SkiErg | 4:30 | 4:13 | +0:17 |
| 2 | 5:02 | 3:58 | +1:04 | Sled Push | 4:59 | 1:58 | +3:01 |
| 3 | 5:25 | 4:12 | +1:13 | Sled Pull | 7:48 | 3:13 | +4:35 |
| 4 | 5:42 | 4:08 | +1:34 | Burpee Broad Jumps | 10:09 | 4:12 | +5:57 |
| 5 | 6:03 | 4:15 | +1:48 | Row | 5:24 | 4:28 | +0:56 |
| 6 | 6:13 | 4:17 | +1:56 | Farmers Carry | 4:02 | 1:56 | +2:06 |
| 7 | 6:31 | 4:20 | +2:11 | Sandbag Lunges | 12:25 | 4:42 | +7:43 |
| 8 | 6:12 | 4:20 | +1:52 | Wall Balls | 14:53 | 5:25 | +9:28 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Carlos PALMA
Wall Balls+9:28
Sandbag Lunges+7:43
Burpee Broad Jumps+5:57
Sled Pull+4:35
Sled Push+3:01
Corrida 7+2:11
Farmers Carry+2:06
Corrida 6+1:56
Corrida 8+1:52
Corrida 5+1:48
Corrida 4+1:34
Corrida 3+1:13
Corrida 2+1:04
Row+0:56
Corrida 1+0:37
SkiErg+0:17