Resumo
| Daniel | Pedro | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:16:55 | 1:00:04 | +16:51 |
| Posição na categoria | 21 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 8:11 | 6:57 | +1:14 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:38 | +0:21 | +0:17 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Daniel | Corrida · Pedro | Δ | Estação | Daniel | Pedro | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:48 | 3:01 | +0:47 | SkiErg | 4:15 | 3:54 | +0:21 |
| 2 | 4:05 | 3:19 | +0:46 | Sled Push | 2:42 | 1:48 | +0:54 |
| 3 | 4:31 | 3:32 | +0:59 | Sled Pull | 4:15 | 3:18 | +0:57 |
| 4 | 4:32 | 3:26 | +1:06 | Burpee Broad Jumps | 4:50 | 3:07 | +1:43 |
| 5 | 4:38 | 3:33 | +1:05 | Row | 4:37 | 3:56 | +0:41 |
| 6 | 4:42 | 3:35 | +1:07 | Farmers Carry | 2:37 | 1:40 | +0:57 |
| 7 | 4:18 | 3:28 | +0:50 | Sandbag Lunges | 4:28 | 3:37 | +0:51 |
| 8 | 4:26 | 3:22 | +1:04 | Wall Balls | 6:00 | 4:31 | +1:29 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Daniel ANTAO
Burpee Broad Jumps+1:43
Wall Balls+1:29
Corrida 6+1:07
Corrida 4+1:06
Corrida 5+1:05
Corrida 8+1:04
Corrida 3+0:59
Sled Pull+0:57
Farmers Carry+0:57
Sled Push+0:54
Sandbag Lunges+0:51
Corrida 7+0:50
Corrida 1+0:47
Corrida 2+0:46
Row+0:41
SkiErg+0:21