Resumo
| Jose | Fabio | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:26:56 | 57:54 | +29:02 |
| Posição na categoria | 58 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 8:32 | 6:17 | +2:15 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:35 | +0:28 | +0:07 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Jose | Corrida · Fabio | Δ | Estação | Jose | Fabio | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:04 | 2:58 | +1:06 | SkiErg | 4:40 | 4:02 | +0:38 |
| 2 | 4:31 | 3:06 | +1:25 | Sled Push | 2:54 | 1:50 | +1:04 |
| 3 | 4:39 | 3:17 | +1:22 | Sled Pull | 5:42 | 2:43 | +2:59 |
| 4 | 4:51 | 3:18 | +1:33 | Burpee Broad Jumps | 6:39 | 2:53 | +3:46 |
| 5 | 4:45 | 3:21 | +1:24 | Row | 5:17 | 3:56 | +1:21 |
| 6 | 4:43 | 3:21 | +1:22 | Farmers Carry | 2:33 | 1:53 | +0:40 |
| 7 | 4:49 | 3:24 | +1:25 | Sandbag Lunges | 5:52 | 4:15 | +1:37 |
| 8 | 4:39 | 3:26 | +1:13 | Wall Balls | 7:46 | 3:54 | +3:52 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Jose HENRIQUES
Wall Balls+3:52
Burpee Broad Jumps+3:46
Sled Pull+2:59
Sandbag Lunges+1:37
Corrida 4+1:33
Corrida 2+1:25
Corrida 7+1:25
Corrida 5+1:24
Corrida 3+1:22
Corrida 6+1:22
Row+1:21
Corrida 8+1:13
Corrida 1+1:06
Sled Push+1:04
Farmers Carry+0:40
SkiErg+0:38