Resumo
| Octavio | Rodrigo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:16:17 | 55:51 | +20:26 |
| Posição na categoria | 39 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 8:11 | 6:00 | +2:11 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:36 | +0:18 | +0:18 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Octavio | Corrida · Rodrigo | Δ | Estação | Octavio | Rodrigo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:53 | 2:50 | +1:03 | SkiErg | 4:22 | 4:01 | +0:21 |
| 2 | 4:14 | 3:03 | +1:11 | Sled Push | 2:47 | 2:25 | +0:22 |
| 3 | 4:21 | 3:05 | +1:16 | Sled Pull | 3:37 | 2:39 | +0:58 |
| 4 | 4:20 | 3:05 | +1:15 | Burpee Broad Jumps | 4:27 | 2:51 | +1:36 |
| 5 | 4:25 | 3:11 | +1:14 | Row | 4:45 | 4:04 | +0:41 |
| 6 | 4:29 | 3:08 | +1:21 | Farmers Carry | 3:06 | 1:53 | +1:13 |
| 7 | 4:24 | 3:08 | +1:16 | Sandbag Lunges | 5:00 | 3:35 | +1:25 |
| 8 | 4:29 | 3:08 | +1:21 | Wall Balls | 5:27 | 3:45 | +1:42 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Octavio TORRES
Wall Balls+1:42
Burpee Broad Jumps+1:36
Sandbag Lunges+1:25
Corrida 6+1:21
Corrida 8+1:21
Corrida 3+1:16
Corrida 7+1:16
Corrida 4+1:15
Corrida 5+1:14
Farmers Carry+1:13
Corrida 2+1:11
Corrida 1+1:03
Sled Pull+0:58
Row+0:41
Sled Push+0:22
SkiErg+0:21