Resumo
| Rui | Pedro | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:07:54 | 1:00:04 | +7:50 |
| Posição na categoria | 9 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 6:51 | 6:57 | −0:06 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:34 | +0:21 | +0:13 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Rui | Corrida · Pedro | Δ | Estação | Rui | Pedro | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:26 | 3:01 | +0:25 | SkiErg | 4:24 | 3:54 | +0:30 |
| 2 | 3:37 | 3:19 | +0:18 | Sled Push | 1:56 | 1:48 | +0:08 |
| 3 | 3:47 | 3:32 | +0:15 | Sled Pull | 3:14 | 3:18 | −0:04 |
| 4 | 3:53 | 3:26 | +0:27 | Burpee Broad Jumps | 4:25 | 3:07 | +1:18 |
| 5 | 4:11 | 3:33 | +0:38 | Row | 4:27 | 3:56 | +0:31 |
| 6 | 3:50 | 3:35 | +0:15 | Farmers Carry | 2:09 | 1:40 | +0:29 |
| 7 | 3:53 | 3:28 | +0:25 | Sandbag Lunges | 4:25 | 3:37 | +0:48 |
| 8 | 4:00 | 3:22 | +0:38 | Wall Balls | 5:26 | 4:31 | +0:55 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Rui GONCALVES
Burpee Broad Jumps+1:18
Wall Balls+0:55
Sandbag Lunges+0:48
Corrida 5+0:38
Corrida 8+0:38
Row+0:31
SkiErg+0:30
Farmers Carry+0:29
Corrida 4+0:27
Corrida 1+0:25
Corrida 7+0:25
Corrida 2+0:18
Corrida 3+0:15
Corrida 6+0:15
Sled Push+0:08
Sled Pull−0:04