Resumo
| Adao | Bernardo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:05:28 | 1:02:18 | +3:10 |
| Posição na categoria | 5 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 6:44 | 6:47 | −0:03 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:19 | +0:39 | −0:20 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Adao | Corrida · Bernardo | Δ | Estação | Adao | Bernardo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:20 | 3:17 | +0:03 | SkiErg | 4:13 | 4:03 | +0:10 |
| 2 | 3:26 | 3:38 | −0:12 | Sled Push | 2:30 | 2:19 | +0:11 |
| 3 | 3:39 | 3:53 | −0:14 | Sled Pull | 3:35 | 2:53 | +0:42 |
| 4 | 3:37 | 3:53 | −0:16 | Burpee Broad Jumps | 3:10 | 2:56 | +0:14 |
| 5 | 3:40 | 3:56 | −0:16 | Row | 4:20 | 4:19 | +0:01 |
| 6 | 3:38 | 3:57 | −0:19 | Farmers Carry | 2:38 | 1:40 | +0:58 |
| 7 | 3:40 | 3:57 | −0:17 | Sandbag Lunges | 3:44 | 3:24 | +0:20 |
| 8 | 3:39 | 3:56 | −0:17 | Wall Balls | 5:55 | 3:30 | +2:25 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Adao RIBEIRO
Wall Balls+2:25
Farmers Carry+0:58
Sled Pull+0:42
Sandbag Lunges+0:20
Corrida 6−0:19
Corrida 7−0:17
Corrida 8−0:17
Corrida 4−0:16
Corrida 5−0:16
Corrida 3−0:14
Burpee Broad Jumps+0:14
Corrida 2−0:12
Sled Push+0:11
SkiErg+0:10
Corrida 1+0:03
Row+0:01