Resumo
| Simao | Joao | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:14:23 | 59:26 | +14:57 |
| Posição na categoria | 14 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:42 | 6:40 | +1:02 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:17 | +0:05 | +0:12 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Simao | Corrida · Joao | Δ | Estação | Simao | Joao | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:51 | 3:17 | +0:34 | SkiErg | 4:22 | 4:06 | +0:16 |
| 2 | 4:02 | 3:21 | +0:41 | Sled Push | 2:21 | 1:53 | +0:28 |
| 3 | 4:11 | 3:21 | +0:50 | Sled Pull | 3:53 | 3:03 | +0:50 |
| 4 | 4:09 | 3:18 | +0:51 | Burpee Broad Jumps | 4:37 | 2:56 | +1:41 |
| 5 | 4:10 | 3:29 | +0:41 | Row | 4:51 | 4:13 | +0:38 |
| 6 | 4:13 | 3:27 | +0:46 | Farmers Carry | 2:35 | 1:54 | +0:41 |
| 7 | 4:05 | 3:27 | +0:38 | Sandbag Lunges | 5:29 | 3:21 | +2:08 |
| 8 | 4:08 | 3:22 | +0:46 | Wall Balls | 5:44 | 4:18 | +1:26 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Simao CARDOSO
Sandbag Lunges+2:08
Burpee Broad Jumps+1:41
Wall Balls+1:26
Corrida 4+0:51
Corrida 3+0:50
Sled Pull+0:50
Corrida 6+0:46
Corrida 8+0:46
Corrida 2+0:41
Corrida 5+0:41
Farmers Carry+0:41
Row+0:38
Corrida 7+0:38
Corrida 1+0:34
Sled Push+0:28
SkiErg+0:16