Resumo
| Vasco | Joao | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:11:38 | 59:26 | +12:12 |
| Posição na categoria | 12 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:35 | 6:40 | +0:55 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:30 | +0:05 | +0:25 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Vasco | Corrida · Joao | Δ | Estação | Vasco | Joao | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:40 | 3:17 | +0:23 | SkiErg | 4:21 | 4:06 | +0:15 |
| 2 | 3:59 | 3:21 | +0:38 | Sled Push | 2:06 | 1:53 | +0:13 |
| 3 | 4:09 | 3:21 | +0:48 | Sled Pull | 3:44 | 3:03 | +0:41 |
| 4 | 4:16 | 3:18 | +0:58 | Burpee Broad Jumps | 4:40 | 2:56 | +1:44 |
| 5 | 4:15 | 3:29 | +0:46 | Row | 4:24 | 4:13 | +0:11 |
| 6 | 4:19 | 3:27 | +0:52 | Farmers Carry | 2:10 | 1:54 | +0:16 |
| 7 | 4:15 | 3:27 | +0:48 | Sandbag Lunges | 4:11 | 3:21 | +0:50 |
| 8 | 4:10 | 3:22 | +0:48 | Wall Balls | 5:24 | 4:18 | +1:06 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Vasco MOREIRA
Burpee Broad Jumps+1:44
Wall Balls+1:06
Corrida 4+0:58
Corrida 6+0:52
Sandbag Lunges+0:50
Corrida 3+0:48
Corrida 7+0:48
Corrida 8+0:48
Corrida 5+0:46
Sled Pull+0:41
Corrida 2+0:38
Corrida 1+0:23
Farmers Carry+0:16
SkiErg+0:15
Sled Push+0:13
Row+0:11