Resumo
| Jose | Rodrigo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:10:05 | 55:51 | +14:14 |
| Posição na categoria | 23 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:58 | 6:00 | +1:58 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:34 | +0:18 | +0:16 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Jose | Corrida · Rodrigo | Δ | Estação | Jose | Rodrigo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:51 | 2:50 | +1:01 | SkiErg | 4:10 | 4:01 | +0:09 |
| 2 | 4:08 | 3:03 | +1:05 | Sled Push | 1:30 | 2:25 | −0:55 |
| 3 | 4:24 | 3:05 | +1:19 | Sled Pull | 3:00 | 2:39 | +0:21 |
| 4 | 4:17 | 3:05 | +1:12 | Burpee Broad Jumps | 3:50 | 2:51 | +0:59 |
| 5 | 4:36 | 3:11 | +1:25 | Row | 4:14 | 4:04 | +0:10 |
| 6 | 4:24 | 3:08 | +1:16 | Farmers Carry | 2:31 | 1:53 | +0:38 |
| 7 | 4:25 | 3:08 | +1:17 | Sandbag Lunges | 4:15 | 3:35 | +0:40 |
| 8 | 4:25 | 3:08 | +1:17 | Wall Balls | 4:07 | 3:45 | +0:22 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Jose DUARTE
Corrida 5+1:25
Corrida 3+1:19
Corrida 7+1:17
Corrida 8+1:17
Corrida 6+1:16
Corrida 4+1:12
Corrida 2+1:05
Corrida 1+1:01
Burpee Broad Jumps+0:59
Sled Push−0:55
Sandbag Lunges+0:40
Farmers Carry+0:38
Wall Balls+0:22
Sled Pull+0:21
Row+0:10
SkiErg+0:09