Resumo
| Carlos | Bernardo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:10:01 | 1:02:18 | +7:43 |
| Posição na categoria | 17 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:07 | 6:47 | +0:20 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:15 | +0:39 | −0:24 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Carlos | Corrida · Bernardo | Δ | Estação | Carlos | Bernardo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:38 | 3:17 | +0:21 | SkiErg | 4:20 | 4:03 | +0:17 |
| 2 | 3:52 | 3:38 | +0:14 | Sled Push | 2:20 | 2:19 | +0:01 |
| 3 | 4:05 | 3:53 | +0:12 | Sled Pull | 3:02 | 2:53 | +0:09 |
| 4 | 4:09 | 3:53 | +0:16 | Burpee Broad Jumps | 3:30 | 2:56 | +0:34 |
| 5 | 4:09 | 3:56 | +0:13 | Row | 4:20 | 4:19 | +0:01 |
| 6 | 4:18 | 3:57 | +0:21 | Farmers Carry | 3:05 | 1:40 | +1:25 |
| 7 | 4:10 | 3:57 | +0:13 | Sandbag Lunges | 5:01 | 3:24 | +1:37 |
| 8 | 3:53 | 3:56 | −0:03 | Wall Balls | 5:02 | 3:30 | +1:32 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Carlos BASTO
Sandbag Lunges+1:37
Wall Balls+1:32
Farmers Carry+1:25
Burpee Broad Jumps+0:34
Corrida 1+0:21
Corrida 6+0:21
SkiErg+0:17
Corrida 4+0:16
Corrida 2+0:14
Corrida 5+0:13
Corrida 7+0:13
Corrida 3+0:12
Sled Pull+0:09
Corrida 8−0:03
Sled Push+0:01
Row+0:01