Resumo
| Luis | Rodrigo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:18:37 | 55:51 | +22:46 |
| Posição na categoria | 44 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 8:39 | 6:00 | +2:39 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:31 | +0:18 | +0:13 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Luis | Corrida · Rodrigo | Δ | Estação | Luis | Rodrigo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:03 | 2:50 | +1:13 | SkiErg | 4:09 | 4:01 | +0:08 |
| 2 | 4:47 | 3:03 | +1:44 | Sled Push | 1:50 | 2:25 | −0:35 |
| 3 | 5:01 | 3:05 | +1:56 | Sled Pull | 3:40 | 2:39 | +1:01 |
| 4 | 4:51 | 3:05 | +1:46 | Burpee Broad Jumps | 4:20 | 2:51 | +1:29 |
| 5 | 4:55 | 3:11 | +1:44 | Row | 4:22 | 4:04 | +0:18 |
| 6 | 5:25 | 3:08 | +2:17 | Farmers Carry | 3:20 | 1:53 | +1:27 |
| 7 | 4:46 | 3:08 | +1:38 | Sandbag Lunges | 4:25 | 3:35 | +0:50 |
| 8 | 4:34 | 3:08 | +1:26 | Wall Balls | 5:30 | 3:45 | +1:45 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Luis MAGOLO
Corrida 6+2:17
Corrida 3+1:56
Corrida 4+1:46
Wall Balls+1:45
Corrida 2+1:44
Corrida 5+1:44
Corrida 7+1:38
Burpee Broad Jumps+1:29
Farmers Carry+1:27
Corrida 8+1:26
Corrida 1+1:13
Sled Pull+1:01
Sandbag Lunges+0:50
Sled Push−0:35
Row+0:18
SkiErg+0:08