Resumo
| Rui | Rodrigo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 58:42 | 55:51 | +2:51 |
| Posição na categoria | 2 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 6:54 | 6:00 | +0:54 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:29 | +0:18 | +0:11 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Rui | Corrida · Rodrigo | Δ | Estação | Rui | Rodrigo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:06 | 2:50 | +0:16 | SkiErg | 4:11 | 4:01 | +0:10 |
| 2 | 3:21 | 3:03 | +0:18 | Sled Push | 2:07 | 2:25 | −0:18 |
| 3 | 3:34 | 3:05 | +0:29 | Sled Pull | 2:59 | 2:39 | +0:20 |
| 4 | 3:32 | 3:05 | +0:27 | Burpee Broad Jumps | 2:04 | 2:51 | −0:47 |
| 5 | 3:38 | 3:11 | +0:27 | Row | 4:10 | 4:04 | +0:06 |
| 6 | 3:45 | 3:08 | +0:37 | Farmers Carry | 1:53 | 1:53 | 0:00 |
| 7 | 3:39 | 3:08 | +0:31 | Sandbag Lunges | 2:45 | 3:35 | −0:50 |
| 8 | 3:35 | 3:08 | +0:27 | Wall Balls | 3:29 | 3:45 | −0:16 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Rui SOARES
Sandbag Lunges−0:50
Burpee Broad Jumps−0:47
Corrida 6+0:37
Corrida 7+0:31
Corrida 3+0:29
Corrida 4+0:27
Corrida 5+0:27
Corrida 8+0:27
Sled Pull+0:20
Corrida 2+0:18
Sled Push−0:18
Corrida 1+0:16
Wall Balls−0:16
SkiErg+0:10
Row+0:06
Farmers Carry0:00