Comparação
Hybrid Singles ProAG35-39 · Masculino
Resumo
| Leandro | Luis | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:32:03 | 1:04:43 | +27:20 |
| Posição na categoria | 19 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 8:37 | 6:43 | +1:54 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +1:06 | +0:29 | +0:37 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Leandro | Corrida · Luis | Δ | Estação | Leandro | Luis | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:10 | 3:06 | +1:04 | SkiErg | 4:27 | 3:47 | +0:40 |
| 2 | 4:31 | 3:28 | +1:03 | Sled Push | 3:32 | 3:10 | +0:22 |
| 3 | 4:52 | 3:38 | +1:14 | Sled Pull | 6:14 | 4:10 | +2:04 |
| 4 | 4:54 | 3:36 | +1:18 | Burpee Broad Jumps | 6:02 | 3:24 | +2:38 |
| 5 | 4:53 | 3:41 | +1:12 | Row | 4:53 | 4:06 | +0:47 |
| 6 | 4:56 | 3:40 | +1:16 | Farmers Carry | 4:06 | 2:23 | +1:43 |
| 7 | 4:59 | 3:36 | +1:23 | Sandbag Lunges | 6:49 | 4:09 | +2:40 |
| 8 | 5:16 | 3:35 | +1:41 | Wall Balls | 8:52 | 4:31 | +4:21 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Leandro CARVALHO
Wall Balls+4:21
Sandbag Lunges+2:40
Burpee Broad Jumps+2:38
Sled Pull+2:04
Farmers Carry+1:43
Corrida 8+1:41
Corrida 7+1:23
Corrida 4+1:18
Corrida 6+1:16
Corrida 3+1:14
Corrida 5+1:12
Corrida 1+1:04
Corrida 2+1:03
Row+0:47
SkiErg+0:40
Sled Push+0:22