Resumo
| Carlos | Manuel | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:20:50 | 1:06:56 | +13:54 |
| Posição na categoria | 9 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 8:22 | 6:46 | +1:36 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +1:03 | +0:22 | +0:41 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Carlos | Corrida · Manuel | Δ | Estação | Carlos | Manuel | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:55 | 3:10 | +0:45 | SkiErg | 4:10 | 4:04 | +0:06 |
| 2 | 4:16 | 3:20 | +0:56 | Sled Push | 2:44 | 3:49 | −1:05 |
| 3 | 4:41 | 3:24 | +1:17 | Sled Pull | 4:29 | 5:35 | −1:06 |
| 4 | 4:42 | 3:27 | +1:15 | Burpee Broad Jumps | 5:02 | 3:10 | +1:52 |
| 5 | 4:40 | 3:32 | +1:08 | Row | 4:25 | 4:16 | +0:09 |
| 6 | 4:50 | 3:27 | +1:23 | Farmers Carry | 2:38 | 2:24 | +0:14 |
| 7 | 4:47 | 3:30 | +1:17 | Sandbag Lunges | 4:53 | 3:35 | +1:18 |
| 8 | 4:58 | 3:32 | +1:26 | Wall Balls | 7:18 | 5:55 | +1:23 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Carlos ALVES
Burpee Broad Jumps+1:52
Corrida 8+1:26
Corrida 6+1:23
Wall Balls+1:23
Sandbag Lunges+1:18
Corrida 3+1:17
Corrida 7+1:17
Corrida 4+1:15
Corrida 5+1:08
Sled Pull−1:06
Sled Push−1:05
Corrida 2+0:56
Corrida 1+0:45
Farmers Carry+0:14
Row+0:09
SkiErg+0:06