Resumo
| Luis | Luis | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:11:36 | 1:04:43 | +6:53 |
| Posição na categoria | 6 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:16 | 6:43 | +0:33 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:27 | +0:29 | −0:02 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Luis | Corrida · Luis | Δ | Estação | Luis | Luis | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:37 | 3:06 | +0:31 | SkiErg | 4:16 | 3:47 | +0:29 |
| 2 | 3:50 | 3:28 | +0:22 | Sled Push | 4:02 | 3:10 | +0:52 |
| 3 | 3:58 | 3:38 | +0:20 | Sled Pull | 4:27 | 4:10 | +0:17 |
| 4 | 3:51 | 3:36 | +0:15 | Burpee Broad Jumps | 3:06 | 3:24 | −0:18 |
| 5 | 4:00 | 3:41 | +0:19 | Row | 4:07 | 4:06 | +0:01 |
| 6 | 3:58 | 3:40 | +0:18 | Farmers Carry | 2:34 | 2:23 | +0:11 |
| 7 | 4:03 | 3:36 | +0:27 | Sandbag Lunges | 4:36 | 4:09 | +0:27 |
| 8 | 4:04 | 3:35 | +0:29 | Wall Balls | 5:51 | 4:31 | +1:20 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Luis PINHO
Wall Balls+1:20
Sled Push+0:52
Corrida 1+0:31
SkiErg+0:29
Corrida 8+0:29
Corrida 7+0:27
Sandbag Lunges+0:27
Corrida 2+0:22
Corrida 3+0:20
Corrida 5+0:19
Burpee Broad Jumps−0:18
Corrida 6+0:18
Sled Pull+0:17
Corrida 4+0:15
Farmers Carry+0:11
Row+0:01