Comparação
Hybrid Singles ProAG16-29 · Masculino
Resumo
| Nuno | Luis | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:09:20 | 1:03:13 | +6:07 |
| Posição na categoria | 6 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 6:53 | 6:18 | +0:35 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:37 | +0:27 | +0:10 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Nuno | Corrida · Luis | Δ | Estação | Nuno | Luis | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:03 | 2:58 | +0:05 | SkiErg | 3:58 | 3:48 | +0:10 |
| 2 | 3:20 | 3:01 | +0:19 | Sled Push | 4:04 | 2:44 | +1:20 |
| 3 | 3:38 | 3:14 | +0:24 | Sled Pull | 6:09 | 4:42 | +1:27 |
| 4 | 3:55 | 3:16 | +0:39 | Burpee Broad Jumps | 3:12 | 2:43 | +0:29 |
| 5 | 3:45 | 3:18 | +0:27 | Row | 4:07 | 4:02 | +0:05 |
| 6 | 3:45 | 3:15 | +0:30 | Farmers Carry | 2:24 | 2:46 | −0:22 |
| 7 | 3:46 | 3:19 | +0:27 | Sandbag Lunges | 4:12 | 4:01 | +0:11 |
| 8 | 3:40 | 3:25 | +0:15 | Wall Balls | 5:29 | 6:23 | −0:54 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Nuno FERREIRA
Sled Pull+1:27
Sled Push+1:20
Wall Balls−0:54
Corrida 4+0:39
Corrida 6+0:30
Burpee Broad Jumps+0:29
Corrida 5+0:27
Corrida 7+0:27
Corrida 3+0:24
Farmers Carry−0:22
Corrida 2+0:19
Corrida 8+0:15
Sandbag Lunges+0:11
SkiErg+0:10
Corrida 1+0:05
Row+0:05