Comparação
Hybrid Singles ProAG30-34 · Masculino
Resumo
| Diogo | Joao | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:23:14 | 57:13 | +26:01 |
| Posição na categoria | 12 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:44 | 6:13 | +1:31 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:31 | +0:23 | +0:08 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Diogo | Corrida · Joao | Δ | Estação | Diogo | Joao | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:39 | 2:58 | +0:41 | SkiErg | 4:10 | 3:40 | +0:30 |
| 2 | 3:56 | 3:05 | +0:51 | Sled Push | 4:02 | 3:16 | +0:46 |
| 3 | 4:11 | 3:09 | +1:02 | Sled Pull | 6:50 | 3:12 | +3:38 |
| 4 | 4:18 | 3:09 | +1:09 | Burpee Broad Jumps | 4:00 | 2:46 | +1:14 |
| 5 | 4:24 | 3:15 | +1:09 | Row | 4:40 | 3:50 | +0:50 |
| 6 | 4:11 | 3:16 | +0:55 | Farmers Carry | 3:49 | 1:33 | +2:16 |
| 7 | 4:14 | 3:17 | +0:57 | Sandbag Lunges | 5:34 | 3:33 | +2:01 |
| 8 | 4:10 | 3:21 | +0:49 | Wall Balls | 9:22 | 3:40 | +5:42 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Diogo BARRETO
Wall Balls+5:42
Sled Pull+3:38
Farmers Carry+2:16
Sandbag Lunges+2:01
Burpee Broad Jumps+1:14
Corrida 4+1:09
Corrida 5+1:09
Corrida 3+1:02
Corrida 7+0:57
Corrida 6+0:55
Corrida 2+0:51
Row+0:50
Corrida 8+0:49
Sled Push+0:46
Corrida 1+0:41
SkiErg+0:30