Comparação
Hybrid Singles ProAG30-34 · Masculino
Resumo
| Andre | Joao | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:16:10 | 57:13 | +18:57 |
| Posição na categoria | 10 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:12 | 6:13 | +0:59 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:30 | +0:23 | +0:07 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Andre | Corrida · Joao | Δ | Estação | Andre | Joao | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:31 | 2:58 | +0:33 | SkiErg | 3:56 | 3:40 | +0:16 |
| 2 | 3:42 | 3:05 | +0:37 | Sled Push | 3:21 | 3:16 | +0:05 |
| 3 | 3:50 | 3:09 | +0:41 | Sled Pull | 6:37 | 3:12 | +3:25 |
| 4 | 4:00 | 3:09 | +0:51 | Burpee Broad Jumps | 4:41 | 2:46 | +1:55 |
| 5 | 4:04 | 3:15 | +0:49 | Row | 4:25 | 3:50 | +0:35 |
| 6 | 3:58 | 3:16 | +0:42 | Farmers Carry | 2:52 | 1:33 | +1:19 |
| 7 | 3:52 | 3:17 | +0:35 | Sandbag Lunges | 5:34 | 3:33 | +2:01 |
| 8 | 4:01 | 3:21 | +0:40 | Wall Balls | 6:34 | 3:40 | +2:54 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Andre MARTINS
Sled Pull+3:25
Wall Balls+2:54
Sandbag Lunges+2:01
Burpee Broad Jumps+1:55
Farmers Carry+1:19
Corrida 4+0:51
Corrida 5+0:49
Corrida 6+0:42
Corrida 3+0:41
Corrida 8+0:40
Corrida 2+0:37
Row+0:35
Corrida 7+0:35
Corrida 1+0:33
SkiErg+0:16
Sled Push+0:05