Resumo
| Jaime | Manuel | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:13:17 | 1:06:56 | +6:21 |
| Posição na categoria | 5 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:50 | 6:46 | +1:04 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:34 | +0:22 | +0:12 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Jaime | Corrida · Manuel | Δ | Estação | Jaime | Manuel | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:34 | 3:10 | +0:24 | SkiErg | 4:12 | 4:04 | +0:08 |
| 2 | 3:55 | 3:20 | +0:35 | Sled Push | 3:02 | 3:49 | −0:47 |
| 3 | 4:04 | 3:24 | +0:40 | Sled Pull | 4:13 | 5:35 | −1:22 |
| 4 | 4:07 | 3:27 | +0:40 | Burpee Broad Jumps | 3:10 | 3:10 | 0:00 |
| 5 | 4:11 | 3:32 | +0:39 | Row | 4:24 | 4:16 | +0:08 |
| 6 | 4:10 | 3:27 | +0:43 | Farmers Carry | 3:02 | 2:24 | +0:38 |
| 7 | 4:18 | 3:30 | +0:48 | Sandbag Lunges | 4:54 | 3:35 | +1:19 |
| 8 | 4:08 | 3:32 | +0:36 | Wall Balls | 6:03 | 5:55 | +0:08 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Jaime JORGE
Sled Pull−1:22
Sandbag Lunges+1:19
Corrida 7+0:48
Sled Push−0:47
Corrida 6+0:43
Corrida 3+0:40
Corrida 4+0:40
Corrida 5+0:39
Farmers Carry+0:38
Corrida 8+0:36
Corrida 2+0:35
Corrida 1+0:24
SkiErg+0:08
Row+0:08
Wall Balls+0:08
Burpee Broad Jumps0:00