Resumo
| Andre | Luis | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:16:40 | 1:03:13 | +13:27 |
| Posição na categoria | 11 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:09 | 6:18 | +0:51 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:51 | +0:27 | +0:24 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Andre | Corrida · Luis | Δ | Estação | Andre | Luis | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:20 | 2:58 | +0:22 | SkiErg | 4:02 | 3:48 | +0:14 |
| 2 | 3:31 | 3:01 | +0:30 | Sled Push | 3:19 | 2:44 | +0:35 |
| 3 | 3:57 | 3:14 | +0:43 | Sled Pull | 4:47 | 4:42 | +0:05 |
| 4 | 4:05 | 3:16 | +0:49 | Burpee Broad Jumps | 3:31 | 2:43 | +0:48 |
| 5 | 4:15 | 3:18 | +0:57 | Row | 4:21 | 4:02 | +0:19 |
| 6 | 4:08 | 3:15 | +0:53 | Farmers Carry | 3:40 | 2:46 | +0:54 |
| 7 | 4:09 | 3:19 | +0:50 | Sandbag Lunges | 6:10 | 4:01 | +2:09 |
| 8 | 4:11 | 3:25 | +0:46 | Wall Balls | 8:05 | 6:23 | +1:42 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Andre BESSA
Sandbag Lunges+2:09
Wall Balls+1:42
Corrida 5+0:57
Farmers Carry+0:54
Corrida 6+0:53
Corrida 7+0:50
Corrida 4+0:49
Burpee Broad Jumps+0:48
Corrida 8+0:46
Corrida 3+0:43
Sled Push+0:35
Corrida 2+0:30
Corrida 1+0:22
Row+0:19
SkiErg+0:14
Sled Pull+0:05