Resumo
| Sara | Penelope | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:58:09 | 1:06:48 | +51:21 |
| Posição na categoria | 21 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 10:06 | 7:13 | +2:53 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +1:39 | +0:10 | +1:29 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Sara | Corrida · Penelope | Δ | Estação | Sara | Penelope | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:34 | 3:38 | +1:56 | SkiErg | 6:03 | 4:40 | +1:23 |
| 2 | 5:59 | 3:47 | +2:12 | Sled Push | 3:17 | 1:38 | +1:39 |
| 3 | 6:23 | 4:02 | +2:21 | Sled Pull | 5:33 | 3:36 | +1:57 |
| 4 | 6:15 | 3:54 | +2:21 | Burpee Broad Jumps | 9:32 | 4:28 | +5:04 |
| 5 | 6:36 | 3:52 | +2:44 | Row | 5:39 | 4:38 | +1:01 |
| 6 | 6:37 | 3:43 | +2:54 | Farmers Carry | 4:20 | 2:04 | +2:16 |
| 7 | 6:27 | 3:46 | +2:41 | Sandbag Lunges | 9:04 | 3:18 | +5:46 |
| 8 | 7:13 | 3:48 | +3:25 | Wall Balls | 13:31 | 4:43 | +8:48 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Sara RAGAGELES
Wall Balls+8:48
Sandbag Lunges+5:46
Burpee Broad Jumps+5:04
Corrida 8+3:25
Corrida 6+2:54
Corrida 5+2:44
Corrida 7+2:41
Corrida 3+2:21
Corrida 4+2:21
Farmers Carry+2:16
Corrida 2+2:12
Sled Pull+1:57
Corrida 1+1:56
Sled Push+1:39
SkiErg+1:23
Row+1:01