Resumo
| Sara | Ines | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:40:33 | 1:09:13 | +31:20 |
| Posição na categoria | 24 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 13:55 | 7:17 | +6:38 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:55 | +0:16 | +0:39 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Sara | Corrida · Ines | Δ | Estação | Sara | Ines | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:43 | 3:38 | +1:05 | SkiErg | 5:15 | 4:48 | +0:27 |
| 2 | 5:23 | 3:44 | +1:39 | Sled Push | 2:30 | 2:22 | +0:08 |
| 3 | 5:34 | 3:51 | +1:43 | Sled Pull | 5:53 | 3:51 | +2:02 |
| 4 | 5:30 | 3:48 | +1:42 | Burpee Broad Jumps | 8:40 | 3:59 | +4:41 |
| 5 | 5:44 | 3:49 | +1:55 | Row | 5:46 | 5:10 | +0:36 |
| 6 | 5:39 | 3:51 | +1:48 | Farmers Carry | 0:31 | 2:39 | −2:08 |
| 7 | 5:33 | 3:52 | +1:41 | Sandbag Lunges | 6:43 | 3:58 | +2:45 |
| 8 | 5:38 | 3:54 | +1:44 | Wall Balls | 7:36 | 4:42 | +2:54 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Sara ALMEIDA
Burpee Broad Jumps+4:41
Wall Balls+2:54
Sandbag Lunges+2:45
Farmers Carry−2:08
Sled Pull+2:02
Corrida 5+1:55
Corrida 6+1:48
Corrida 8+1:44
Corrida 3+1:43
Corrida 4+1:42
Corrida 7+1:41
Corrida 2+1:39
Corrida 1+1:05
Row+0:36
SkiErg+0:27
Sled Push+0:08