Resumo
| Carolina | Ines | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:33:22 | 1:09:13 | +24:09 |
| Posição na categoria | 20 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 9:28 | 7:17 | +2:11 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:37 | +0:16 | +0:21 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Carolina | Corrida · Ines | Δ | Estação | Carolina | Ines | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:56 | 3:38 | +1:18 | SkiErg | 4:51 | 4:48 | +0:03 |
| 2 | 5:14 | 3:44 | +1:30 | Sled Push | 2:16 | 2:22 | −0:06 |
| 3 | 5:35 | 3:51 | +1:44 | Sled Pull | 4:51 | 3:51 | +1:00 |
| 4 | 5:32 | 3:48 | +1:44 | Burpee Broad Jumps | 8:52 | 3:59 | +4:53 |
| 5 | 5:41 | 3:49 | +1:52 | Row | 5:04 | 5:10 | −0:06 |
| 6 | 5:31 | 3:51 | +1:40 | Farmers Carry | 2:36 | 2:39 | −0:03 |
| 7 | 5:25 | 3:52 | +1:33 | Sandbag Lunges | 5:30 | 3:58 | +1:32 |
| 8 | 5:33 | 3:54 | +1:39 | Wall Balls | 6:27 | 4:42 | +1:45 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Carolina DIAS
Burpee Broad Jumps+4:53
Corrida 5+1:52
Wall Balls+1:45
Corrida 3+1:44
Corrida 4+1:44
Corrida 6+1:40
Corrida 8+1:39
Corrida 7+1:33
Sandbag Lunges+1:32
Corrida 2+1:30
Corrida 1+1:18
Sled Pull+1:00
Sled Push−0:06
Row−0:06
SkiErg+0:03
Farmers Carry−0:03