Resumo
| Mariana | Ines | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:28:57 | 1:09:13 | +19:44 |
| Posição na categoria | 16 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 11:04 | 7:17 | +3:47 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +1:09 | +0:16 | +0:53 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Mariana | Corrida · Ines | Δ | Estação | Mariana | Ines | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:13 | 3:38 | +0:35 | SkiErg | 5:03 | 4:48 | +0:15 |
| 2 | 4:48 | 3:44 | +1:04 | Sled Push | 2:35 | 2:22 | +0:13 |
| 3 | 5:20 | 3:51 | +1:29 | Sled Pull | 4:26 | 3:51 | +0:35 |
| 4 | 5:20 | 3:48 | +1:32 | Burpee Broad Jumps | 6:09 | 3:59 | +2:10 |
| 5 | 5:19 | 3:49 | +1:30 | Row | 5:06 | 5:10 | −0:04 |
| 6 | 5:16 | 3:51 | +1:25 | Farmers Carry | 0:17 | 2:39 | −2:22 |
| 7 | 5:24 | 3:52 | +1:32 | Sandbag Lunges | 5:57 | 3:58 | +1:59 |
| 8 | 5:22 | 3:54 | +1:28 | Wall Balls | 7:18 | 4:42 | +2:36 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Mariana BRITO
Wall Balls+2:36
Farmers Carry−2:22
Burpee Broad Jumps+2:10
Sandbag Lunges+1:59
Corrida 4+1:32
Corrida 7+1:32
Corrida 5+1:30
Corrida 3+1:29
Corrida 8+1:28
Corrida 6+1:25
Corrida 2+1:04
Corrida 1+0:35
Sled Pull+0:35
SkiErg+0:15
Sled Push+0:13
Row−0:04