Resumo
| Rebeca | Ines | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:18:07 | 1:09:13 | +8:54 |
| Posição na categoria | 5 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:36 | 7:17 | +0:19 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:43 | +0:16 | +0:27 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Rebeca | Corrida · Ines | Δ | Estação | Rebeca | Ines | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:44 | 3:38 | +0:06 | SkiErg | 5:09 | 4:48 | +0:21 |
| 2 | 4:17 | 3:44 | +0:33 | Sled Push | 1:58 | 2:22 | −0:24 |
| 3 | 4:42 | 3:51 | +0:51 | Sled Pull | 4:36 | 3:51 | +0:45 |
| 4 | 4:33 | 3:48 | +0:45 | Burpee Broad Jumps | 5:00 | 3:59 | +1:01 |
| 5 | 4:40 | 3:49 | +0:51 | Row | 5:10 | 5:10 | 0:00 |
| 6 | 4:34 | 3:51 | +0:43 | Farmers Carry | 2:56 | 2:39 | +0:17 |
| 7 | 4:22 | 3:52 | +0:30 | Sandbag Lunges | 4:26 | 3:58 | +0:28 |
| 8 | 4:27 | 3:54 | +0:33 | Wall Balls | 5:57 | 4:42 | +1:15 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Rebeca LOBO
Wall Balls+1:15
Burpee Broad Jumps+1:01
Corrida 3+0:51
Corrida 5+0:51
Sled Pull+0:45
Corrida 4+0:45
Corrida 6+0:43
Corrida 2+0:33
Corrida 8+0:33
Corrida 7+0:30
Sandbag Lunges+0:28
Sled Push−0:24
SkiErg+0:21
Farmers Carry+0:17
Corrida 1+0:06
Row0:00