Resumo
| Katia | Barbara | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:19:59 | 1:09:10 | +10:49 |
| Posição na categoria | 16 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 8:43 | 7:04 | +1:39 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:46 | +0:21 | +0:25 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Katia | Corrida · Barbara | Δ | Estação | Katia | Barbara | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:59 | 3:48 | +0:11 | SkiErg | 5:04 | 4:51 | +0:13 |
| 2 | 4:22 | 3:58 | +0:24 | Sled Push | 1:35 | 2:25 | −0:50 |
| 3 | 4:43 | 4:01 | +0:42 | Sled Pull | 3:58 | 3:38 | +0:20 |
| 4 | 4:48 | 4:00 | +0:48 | Burpee Broad Jumps | 6:54 | 3:58 | +2:56 |
| 5 | 4:49 | 4:08 | +0:41 | Row | 5:01 | 5:01 | 0:00 |
| 6 | 4:49 | 4:01 | +0:48 | Farmers Carry | 2:05 | 1:56 | +0:09 |
| 7 | 4:45 | 4:04 | +0:41 | Sandbag Lunges | 4:46 | 3:37 | +1:09 |
| 8 | 4:45 | 4:09 | +0:36 | Wall Balls | 4:53 | 4:31 | +0:22 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Katia CAMPOTA
Burpee Broad Jumps+2:56
Sandbag Lunges+1:09
Sled Push−0:50
Corrida 4+0:48
Corrida 6+0:48
Corrida 3+0:42
Corrida 5+0:41
Corrida 7+0:41
Corrida 8+0:36
Corrida 2+0:24
Wall Balls+0:22
Sled Pull+0:20
SkiErg+0:13
Corrida 1+0:11
Farmers Carry+0:09
Row0:00