Resumo
| Barbara | Penelope | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:34:30 | 1:06:48 | +27:42 |
| Posição na categoria | 19 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 9:49 | 7:13 | +2:36 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:16 | +0:10 | +0:06 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Barbara | Corrida · Penelope | Δ | Estação | Barbara | Penelope | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:11 | 3:38 | +1:33 | SkiErg | 5:06 | 4:40 | +0:26 |
| 2 | 5:27 | 3:47 | +1:40 | Sled Push | 2:44 | 1:38 | +1:06 |
| 3 | 5:23 | 4:02 | +1:21 | Sled Pull | 5:45 | 3:36 | +2:09 |
| 4 | 5:33 | 3:54 | +1:39 | Burpee Broad Jumps | 7:38 | 4:28 | +3:10 |
| 5 | 5:16 | 3:52 | +1:24 | Row | 5:15 | 4:38 | +0:37 |
| 6 | 5:28 | 3:43 | +1:45 | Farmers Carry | 3:10 | 2:04 | +1:06 |
| 7 | 5:25 | 3:46 | +1:39 | Sandbag Lunges | 5:55 | 3:18 | +2:37 |
| 8 | 5:27 | 3:48 | +1:39 | Wall Balls | 5:58 | 4:43 | +1:15 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Barbara GIL
Burpee Broad Jumps+3:10
Sandbag Lunges+2:37
Sled Pull+2:09
Corrida 6+1:45
Corrida 2+1:40
Corrida 4+1:39
Corrida 7+1:39
Corrida 8+1:39
Corrida 1+1:33
Corrida 5+1:24
Corrida 3+1:21
Wall Balls+1:15
Sled Push+1:06
Farmers Carry+1:06
Row+0:37
SkiErg+0:26