Resumo
| Marta | Penelope | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:14:27 | 1:06:48 | +7:39 |
| Posição na categoria | 6 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:47 | 7:13 | +0:34 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:11 | +0:10 | +0:01 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Marta | Corrida · Penelope | Δ | Estação | Marta | Penelope | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:04 | 3:38 | +0:26 | SkiErg | 5:02 | 4:40 | +0:22 |
| 2 | 4:01 | 3:47 | +0:14 | Sled Push | 2:09 | 1:38 | +0:31 |
| 3 | 4:11 | 4:02 | +0:09 | Sled Pull | 4:30 | 3:36 | +0:54 |
| 4 | 4:13 | 3:54 | +0:19 | Burpee Broad Jumps | 5:14 | 4:28 | +0:46 |
| 5 | 4:12 | 3:52 | +0:20 | Row | 4:42 | 4:38 | +0:04 |
| 6 | 4:14 | 3:43 | +0:31 | Farmers Carry | 2:27 | 2:04 | +0:23 |
| 7 | 4:08 | 3:46 | +0:22 | Sandbag Lunges | 4:11 | 3:18 | +0:53 |
| 8 | 4:15 | 3:48 | +0:27 | Wall Balls | 5:07 | 4:43 | +0:24 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Marta MATOS
Sled Pull+0:54
Sandbag Lunges+0:53
Burpee Broad Jumps+0:46
Sled Push+0:31
Corrida 6+0:31
Corrida 8+0:27
Corrida 1+0:26
Wall Balls+0:24
Farmers Carry+0:23
SkiErg+0:22
Corrida 7+0:22
Corrida 5+0:20
Corrida 4+0:19
Corrida 2+0:14
Corrida 3+0:09
Row+0:04