Resumo
| Ana | Barbara | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:14:57 | 1:09:10 | +5:47 |
| Posição na categoria | 9 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:26 | 7:04 | +0:22 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:31 | +0:21 | +0:10 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Ana | Corrida · Barbara | Δ | Estação | Ana | Barbara | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:53 | 3:48 | +0:05 | SkiErg | 4:50 | 4:51 | −0:01 |
| 2 | 4:08 | 3:58 | +0:10 | Sled Push | 2:34 | 2:25 | +0:09 |
| 3 | 4:16 | 4:01 | +0:15 | Sled Pull | 4:12 | 3:38 | +0:34 |
| 4 | 4:12 | 4:00 | +0:12 | Burpee Broad Jumps | 4:40 | 3:58 | +0:42 |
| 5 | 4:15 | 4:08 | +0:07 | Row | 4:56 | 5:01 | −0:05 |
| 6 | 4:18 | 4:01 | +0:17 | Farmers Carry | 2:44 | 1:56 | +0:48 |
| 7 | 4:25 | 4:04 | +0:21 | Sandbag Lunges | 4:42 | 3:37 | +1:05 |
| 8 | 4:24 | 4:09 | +0:15 | Wall Balls | 5:02 | 4:31 | +0:31 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Ana SILVA
Sandbag Lunges+1:05
Farmers Carry+0:48
Burpee Broad Jumps+0:42
Sled Pull+0:34
Wall Balls+0:31
Corrida 7+0:21
Corrida 6+0:17
Corrida 3+0:15
Corrida 8+0:15
Corrida 4+0:12
Corrida 2+0:10
Sled Push+0:09
Corrida 5+0:07
Corrida 1+0:05
Row−0:05
SkiErg−0:01