Comparação
Hybrid SinglesAG35-39 · Feminino
Resumo
| Joana | Barbara | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:09:15 | 1:09:10 | +0:05 |
| Posição na categoria | 2 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:16 | 7:04 | +0:12 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:26 | +0:21 | +0:05 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Joana | Corrida · Barbara | Δ | Estação | Joana | Barbara | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:50 | 3:48 | +0:02 | SkiErg | 4:33 | 4:51 | −0:18 |
| 2 | 3:58 | 3:58 | 0:00 | Sled Push | 1:55 | 2:25 | −0:30 |
| 3 | 4:07 | 4:01 | +0:06 | Sled Pull | 3:33 | 3:38 | −0:05 |
| 4 | 4:01 | 4:00 | +0:01 | Burpee Broad Jumps | 4:05 | 3:58 | +0:07 |
| 5 | 4:18 | 4:08 | +0:10 | Row | 4:38 | 5:01 | −0:23 |
| 6 | 4:15 | 4:01 | +0:14 | Farmers Carry | 2:06 | 1:56 | +0:10 |
| 7 | 4:16 | 4:04 | +0:12 | Sandbag Lunges | 3:31 | 3:37 | −0:06 |
| 8 | 4:16 | 4:09 | +0:07 | Wall Balls | 4:37 | 4:31 | +0:06 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Joana CASTANHO
Sled Push−0:30
Row−0:23
SkiErg−0:18
Corrida 6+0:14
Corrida 7+0:12
Corrida 5+0:10
Farmers Carry+0:10
Burpee Broad Jumps+0:07
Corrida 8+0:07
Corrida 3+0:06
Sandbag Lunges−0:06
Wall Balls+0:06
Sled Pull−0:05
Corrida 1+0:02
Corrida 4+0:01
Corrida 20:00