Comparação
Hybrid DoublesAG35-39 · Feminino
Resumo
| M. +1 | V. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:22:59 | 59:27 | +23:32 |
| Posição na categoria | 52 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 8:34 | 7:01 | +1:33 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · M. +1 | Corrida · V. +1 | Δ | Estação | M. +1 | V. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:51 | 3:28 | +1:23 | SkiErg | 4:42 | 4:10 | +0:32 |
| 2 | 5:10 | 3:46 | +1:24 | Sled Push | 2:15 | 1:02 | +1:13 |
| 3 | 5:20 | 3:53 | +1:27 | Sled Pull | 4:31 | 2:30 | +2:01 |
| 4 | 5:21 | 3:51 | +1:30 | Burpee Broad Jumps | 4:25 | 2:16 | +2:09 |
| 5 | 5:19 | 3:59 | +1:20 | Row | 4:59 | 4:23 | +0:36 |
| 6 | 5:32 | 3:52 | +1:40 | Farmers Carry | 2:29 | 1:42 | +0:47 |
| 7 | 5:26 | 3:52 | +1:34 | Sandbag Lunges | 4:30 | 2:38 | +1:52 |
| 8 | 5:21 | 3:46 | +1:35 | Wall Balls | 4:14 | 3:18 | +0:56 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para M. BASTOS | A. NEGRAO
Burpee Broad Jumps+2:09
Sled Pull+2:01
Sandbag Lunges+1:52
Corrida 6+1:40
Corrida 8+1:35
Corrida 7+1:34
Corrida 4+1:30
Corrida 3+1:27
Corrida 2+1:24
Corrida 1+1:23
Corrida 5+1:20
Sled Push+1:13
Wall Balls+0:56
Farmers Carry+0:47
Row+0:36
SkiErg+0:32