Comparação
Hybrid DoublesAG40-44 · Feminino
Resumo
| E. +1 | A. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:17:04 | 1:09:02 | +8:02 |
| Posição na categoria | 20 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 8:28 | 7:41 | +0:47 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · E. +1 | Corrida · A. +1 | Δ | Estação | E. +1 | A. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:14 | 4:05 | +0:09 | SkiErg | 5:00 | 4:15 | +0:45 |
| 2 | 4:36 | 4:19 | +0:17 | Sled Push | 1:26 | 1:21 | +0:05 |
| 3 | 4:46 | 4:30 | +0:16 | Sled Pull | 4:12 | 2:51 | +1:21 |
| 4 | 4:45 | 4:38 | +0:07 | Burpee Broad Jumps | 4:18 | 2:53 | +1:25 |
| 5 | 4:56 | 4:32 | +0:24 | Row | 5:35 | 4:47 | +0:48 |
| 6 | 4:54 | 4:45 | +0:09 | Farmers Carry | 2:09 | 2:19 | −0:10 |
| 7 | 4:54 | 4:37 | +0:17 | Sandbag Lunges | 3:39 | 3:19 | +0:20 |
| 8 | 4:46 | 4:30 | +0:16 | Wall Balls | 4:26 | 3:40 | +0:46 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para E. DUBOIS | S. COSTA
Burpee Broad Jumps+1:25
Sled Pull+1:21
Row+0:48
Wall Balls+0:46
SkiErg+0:45
Corrida 5+0:24
Sandbag Lunges+0:20
Corrida 2+0:17
Corrida 7+0:17
Corrida 3+0:16
Corrida 8+0:16
Farmers Carry−0:10
Corrida 1+0:09
Corrida 6+0:09
Corrida 4+0:07
Sled Push+0:05