Comparação
Hybrid DoublesAG35-39 · Feminino
Resumo
| B. +1 | V. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:17:57 | 59:27 | +18:30 |
| Posição na categoria | 33 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 8:14 | 7:01 | +1:13 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · B. +1 | Corrida · V. +1 | Δ | Estação | B. +1 | V. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:30 | 3:28 | +1:02 | SkiErg | 4:52 | 4:10 | +0:42 |
| 2 | 4:52 | 3:46 | +1:06 | Sled Push | 1:38 | 1:02 | +0:36 |
| 3 | 5:13 | 3:53 | +1:20 | Sled Pull | 4:13 | 2:30 | +1:43 |
| 4 | 4:56 | 3:51 | +1:05 | Burpee Broad Jumps | 3:36 | 2:16 | +1:20 |
| 5 | 5:04 | 3:59 | +1:05 | Row | 5:04 | 4:23 | +0:41 |
| 6 | 5:00 | 3:52 | +1:08 | Farmers Carry | 2:45 | 1:42 | +1:03 |
| 7 | 4:59 | 3:52 | +1:07 | Sandbag Lunges | 4:10 | 2:38 | +1:32 |
| 8 | 4:57 | 3:46 | +1:11 | Wall Balls | 3:54 | 3:18 | +0:36 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para B. MONTEIRO | A. FORTUNATO
Sled Pull+1:43
Sandbag Lunges+1:32
Corrida 3+1:20
Burpee Broad Jumps+1:20
Corrida 8+1:11
Corrida 6+1:08
Corrida 7+1:07
Corrida 2+1:06
Corrida 4+1:05
Corrida 5+1:05
Farmers Carry+1:03
Corrida 1+1:02
SkiErg+0:42
Row+0:41
Sled Push+0:36
Wall Balls+0:36