Comparação
Hybrid DoublesAG30-34 · Feminino
Resumo
| D. +1 | I. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:21:18 | 1:00:28 | +20:50 |
| Posição na categoria | 64 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 8:31 | 6:55 | +1:36 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · D. +1 | Corrida · I. +1 | Δ | Estação | D. +1 | I. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:55 | 3:27 | +1:28 | SkiErg | 4:29 | 3:59 | +0:30 |
| 2 | 5:12 | 3:56 | +1:16 | Sled Push | 1:10 | 1:13 | −0:03 |
| 3 | 5:50 | 4:09 | +1:41 | Sled Pull | 3:25 | 2:14 | +1:11 |
| 4 | 5:42 | 4:07 | +1:35 | Burpee Broad Jumps | 3:19 | 2:02 | +1:17 |
| 5 | 6:02 | 4:09 | +1:53 | Row | 4:40 | 4:16 | +0:24 |
| 6 | 5:48 | 4:09 | +1:39 | Farmers Carry | 2:55 | 1:51 | +1:04 |
| 7 | 5:41 | 4:05 | +1:36 | Sandbag Lunges | 4:10 | 2:50 | +1:20 |
| 8 | 5:42 | 3:55 | +1:47 | Wall Balls | 3:47 | 3:11 | +0:36 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para D. OLIVEIRA | C. ALMEIDA
Corrida 5+1:53
Corrida 8+1:47
Corrida 3+1:41
Corrida 6+1:39
Corrida 7+1:36
Corrida 4+1:35
Corrida 1+1:28
Sandbag Lunges+1:20
Burpee Broad Jumps+1:17
Corrida 2+1:16
Sled Pull+1:11
Farmers Carry+1:04
Wall Balls+0:36
SkiErg+0:30
Row+0:24
Sled Push−0:03