Comparação
Hybrid DoublesAG35-39 · Feminino
Resumo
| C. +1 | V. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:21:20 | 59:27 | +21:53 |
| Posição na categoria | 47 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 8:23 | 7:01 | +1:22 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · C. +1 | Corrida · V. +1 | Δ | Estação | C. +1 | V. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:37 | 3:28 | +1:09 | SkiErg | 5:05 | 4:10 | +0:55 |
| 2 | 4:45 | 3:46 | +0:59 | Sled Push | 1:44 | 1:02 | +0:42 |
| 3 | 4:50 | 3:53 | +0:57 | Sled Pull | 4:08 | 2:30 | +1:38 |
| 4 | 5:03 | 3:51 | +1:12 | Burpee Broad Jumps | 4:11 | 2:16 | +1:55 |
| 5 | 4:55 | 3:59 | +0:56 | Row | 5:12 | 4:23 | +0:49 |
| 6 | 6:50 | 3:52 | +2:58 | Farmers Carry | 2:26 | 1:42 | +0:44 |
| 7 | 5:52 | 3:52 | +2:00 | Sandbag Lunges | 3:23 | 2:38 | +0:45 |
| 8 | 5:56 | 3:46 | +2:10 | Wall Balls | 4:00 | 3:18 | +0:42 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para C. CACHOPO | L. DEVESSA
Corrida 6+2:58
Corrida 8+2:10
Corrida 7+2:00
Burpee Broad Jumps+1:55
Sled Pull+1:38
Corrida 4+1:12
Corrida 1+1:09
Corrida 2+0:59
Corrida 3+0:57
Corrida 5+0:56
SkiErg+0:55
Row+0:49
Sandbag Lunges+0:45
Farmers Carry+0:44
Sled Push+0:42
Wall Balls+0:42