Comparação
Hybrid DoublesAG40-44 · Feminino
Resumo
| M. +1 | A. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:32:06 | 1:09:02 | +23:04 |
| Posição na categoria | 59 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 9:20 | 7:41 | +1:39 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · M. +1 | Corrida · A. +1 | Δ | Estação | M. +1 | A. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:49 | 4:05 | +0:44 | SkiErg | 5:10 | 4:15 | +0:55 |
| 2 | 5:17 | 4:19 | +0:58 | Sled Push | 1:26 | 1:21 | +0:05 |
| 3 | 5:54 | 4:30 | +1:24 | Sled Pull | 4:14 | 2:51 | +1:23 |
| 4 | 6:02 | 4:38 | +1:24 | Burpee Broad Jumps | 5:16 | 2:53 | +2:23 |
| 5 | 7:20 | 4:32 | +2:48 | Row | 5:59 | 4:47 | +1:12 |
| 6 | 5:56 | 4:45 | +1:11 | Farmers Carry | 2:37 | 2:19 | +0:18 |
| 7 | 5:49 | 4:37 | +1:12 | Sandbag Lunges | 5:35 | 3:19 | +2:16 |
| 8 | 5:45 | 4:30 | +1:15 | Wall Balls | 5:37 | 3:40 | +1:57 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Mariana Pimpao | Teresa Camoez
Corrida 5+2:48
Burpee Broad Jumps+2:23
Sandbag Lunges+2:16
Wall Balls+1:57
Corrida 3+1:24
Corrida 4+1:24
Sled Pull+1:23
Corrida 8+1:15
Row+1:12
Corrida 7+1:12
Corrida 6+1:11
Corrida 2+0:58
SkiErg+0:55
Corrida 1+0:44
Farmers Carry+0:18
Sled Push+0:05