Comparação
Hybrid DoublesAG35-39 · Feminino
Resumo
| R. +1 | V. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:11:41 | 59:27 | +12:14 |
| Posição na categoria | 11 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:52 | 7:01 | +0:51 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · R. +1 | Corrida · V. +1 | Δ | Estação | R. +1 | V. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:34 | 3:28 | +1:06 | SkiErg | 4:32 | 4:10 | +0:22 |
| 2 | 4:24 | 3:46 | +0:38 | Sled Push | 1:26 | 1:02 | +0:24 |
| 3 | 4:24 | 3:53 | +0:31 | Sled Pull | 3:10 | 2:30 | +0:40 |
| 4 | 4:30 | 3:51 | +0:39 | Burpee Broad Jumps | 3:49 | 2:16 | +1:33 |
| 5 | 4:37 | 3:59 | +0:38 | Row | 5:04 | 4:23 | +0:41 |
| 6 | 4:33 | 3:52 | +0:41 | Farmers Carry | 2:17 | 1:42 | +0:35 |
| 7 | 4:22 | 3:52 | +0:30 | Sandbag Lunges | 3:15 | 2:38 | +0:37 |
| 8 | 4:36 | 3:46 | +0:50 | Wall Balls | 4:16 | 3:18 | +0:58 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para R. CARVALHO | D. PINA
Burpee Broad Jumps+1:33
Corrida 1+1:06
Wall Balls+0:58
Corrida 8+0:50
Row+0:41
Corrida 6+0:41
Sled Pull+0:40
Corrida 4+0:39
Corrida 2+0:38
Corrida 5+0:38
Sandbag Lunges+0:37
Farmers Carry+0:35
Corrida 3+0:31
Corrida 7+0:30
Sled Push+0:24
SkiErg+0:22