Comparação
Hybrid Doubles MixAG45-49 · Masculino
Resumo
| P. +1 | S. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:30:50 | 1:02:44 | +28:06 |
| Posição na categoria | 40 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 8:50 | 6:55 | +1:55 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · P. +1 | Corrida · S. +1 | Δ | Estação | P. +1 | S. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:44 | 3:42 | +1:02 | SkiErg | 4:33 | 3:54 | +0:39 |
| 2 | 5:36 | 3:56 | +1:40 | Sled Push | 2:04 | 1:47 | +0:17 |
| 3 | 6:01 | 4:01 | +2:00 | Sled Pull | 4:03 | 2:43 | +1:20 |
| 4 | 6:38 | 3:58 | +2:40 | Burpee Broad Jumps | 4:13 | 2:26 | +1:47 |
| 5 | 5:55 | 4:05 | +1:50 | Row | 5:03 | 4:16 | +0:47 |
| 6 | 6:14 | 4:01 | +2:13 | Farmers Carry | 2:46 | 1:54 | +0:52 |
| 7 | 6:20 | 4:07 | +2:13 | Sandbag Lunges | 5:41 | 3:35 | +2:06 |
| 8 | 6:46 | 3:51 | +2:55 | Wall Balls | 5:23 | 3:33 | +1:50 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para P. FERREIRA | N. RODRIGUES
Corrida 8+2:55
Corrida 4+2:40
Corrida 6+2:13
Corrida 7+2:13
Sandbag Lunges+2:06
Corrida 3+2:00
Corrida 5+1:50
Wall Balls+1:50
Burpee Broad Jumps+1:47
Corrida 2+1:40
Sled Pull+1:20
Corrida 1+1:02
Farmers Carry+0:52
Row+0:47
SkiErg+0:39
Sled Push+0:17