Comparação
Hybrid Doubles MixAG50-54 · Masculino
Resumo
| T. +1 | M. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:24:57 | 1:07:27 | +17:30 |
| Posição na categoria | 12 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 8:45 | 7:14 | +1:31 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · T. +1 | Corrida · M. +1 | Δ | Estação | T. +1 | M. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:45 | 3:55 | +0:50 | SkiErg | 4:36 | 4:03 | +0:33 |
| 2 | 5:00 | 4:07 | +0:53 | Sled Push | 1:49 | 1:55 | −0:06 |
| 3 | 5:20 | 4:20 | +1:00 | Sled Pull | 3:47 | 2:42 | +1:05 |
| 4 | 5:27 | 4:19 | +1:08 | Burpee Broad Jumps | 4:31 | 3:10 | +1:21 |
| 5 | 5:26 | 4:31 | +0:55 | Row | 5:17 | 4:26 | +0:51 |
| 6 | 5:19 | 4:23 | +0:56 | Farmers Carry | 2:41 | 2:02 | +0:39 |
| 7 | 5:29 | 4:28 | +1:01 | Sandbag Lunges | 4:47 | 3:43 | +1:04 |
| 8 | 5:30 | 4:17 | +1:13 | Wall Balls | 6:28 | 3:52 | +2:36 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Teresa Cecilio | Kevin Fontes
Wall Balls+2:36
Burpee Broad Jumps+1:21
Corrida 8+1:13
Corrida 4+1:08
Sled Pull+1:05
Sandbag Lunges+1:04
Corrida 7+1:01
Corrida 3+1:00
Corrida 6+0:56
Corrida 5+0:55
Corrida 2+0:53
Row+0:51
Corrida 1+0:50
Farmers Carry+0:39
SkiErg+0:33
Sled Push−0:06