Comparação
Hybrid Doubles MixAG45-49 · Masculino
Resumo
| G. +1 | S. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:29:02 | 1:02:44 | +26:18 |
| Posição na categoria | 37 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 10:31 | 6:55 | +3:36 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · G. +1 | Corrida · S. +1 | Δ | Estação | G. +1 | S. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:13 | 3:42 | +1:31 | SkiErg | 4:35 | 3:54 | +0:41 |
| 2 | 5:18 | 3:56 | +1:22 | Sled Push | 2:00 | 1:47 | +0:13 |
| 3 | 5:47 | 4:01 | +1:46 | Sled Pull | 4:23 | 2:43 | +1:40 |
| 4 | 5:33 | 3:58 | +1:35 | Burpee Broad Jumps | 4:47 | 2:26 | +2:21 |
| 5 | 5:54 | 4:05 | +1:49 | Row | 5:05 | 4:16 | +0:49 |
| 6 | 5:37 | 4:01 | +1:36 | Farmers Carry | 2:27 | 1:54 | +0:33 |
| 7 | 5:58 | 4:07 | +1:51 | Sandbag Lunges | 5:04 | 3:35 | +1:29 |
| 8 | 6:03 | 3:51 | +2:12 | Wall Balls | 4:47 | 3:33 | +1:14 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para G. PEIXE | M. SILVA
Burpee Broad Jumps+2:21
Corrida 8+2:12
Corrida 7+1:51
Corrida 5+1:49
Corrida 3+1:46
Sled Pull+1:40
Corrida 6+1:36
Corrida 4+1:35
Corrida 1+1:31
Sandbag Lunges+1:29
Corrida 2+1:22
Wall Balls+1:14
Row+0:49
SkiErg+0:41
Farmers Carry+0:33
Sled Push+0:13