Comparação
Hybrid Doubles MixAG30-34 · Masculino
Resumo
| B. +1 | R. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:35:31 | 56:10 | +39:21 |
| Posição na categoria | 74 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 12:26 | — | — |
O tempo de transição não está disponível para um dos dois — foi aplicada uma penalização ao tempo oficial.
Parcial a parcial
| # | Corrida · B. +1 | Corrida · R. +1 | Δ | Estação | B. +1 | R. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:08 | 3:17 | +1:51 | SkiErg | 4:37 | 3:44 | +0:53 |
| 2 | 6:23 | 3:35 | +2:48 | Sled Push | 1:37 | 1:46 | −0:09 |
| 3 | 6:36 | 3:37 | +2:59 | Sled Pull | 3:57 | 2:23 | +1:34 |
| 4 | 6:27 | 3:36 | +2:51 | Burpee Broad Jumps | 4:16 | 1:48* | +2:28 |
| 5 | 6:18 | 3:41 | +2:37 | Row | 5:03 | 3:50 | +1:13 |
| 6 | 6:18 | 3:38 | +2:40 | Farmers Carry | 2:14 | 1:43 | +0:31 |
| 7 | 6:22 | 3:43 | +2:39 | Sandbag Lunges | 4:14 | 2:42 | +1:32 |
| 8 | 6:57 | 3:41 | +3:16 | Wall Balls | 6:38 | 3:13 | +3:25 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para B. OLIVEIRA | A. DUBCEAC
Wall Balls+3:25
Corrida 8+3:16
Corrida 3+2:59
Corrida 4+2:51
Corrida 2+2:48
Corrida 6+2:40
Corrida 7+2:39
Corrida 5+2:37
Burpee Broad Jumps+2:28
Corrida 1+1:51
Sled Pull+1:34
Sandbag Lunges+1:32
Row+1:13
SkiErg+0:53
Farmers Carry+0:31
Sled Push−0:09