Comparação
Hybrid Doubles MixAG50-54 · Masculino
Resumo
| M. +1 | M. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:18:09 | 1:07:27 | +10:42 |
| Posição na categoria | 7 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 8:11 | 7:14 | +0:57 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · M. +1 | Corrida · M. +1 | Δ | Estação | M. +1 | M. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:49 | 3:55 | +0:54 | SkiErg | 4:09 | 4:03 | +0:06 |
| 2 | 4:53 | 4:07 | +0:46 | Sled Push | 1:33 | 1:55 | −0:22 |
| 3 | 4:49 | 4:20 | +0:29 | Sled Pull | 2:57 | 2:42 | +0:15 |
| 4 | 4:58 | 4:19 | +0:39 | Burpee Broad Jumps | 3:57 | 3:10 | +0:47 |
| 5 | 5:08 | 4:31 | +0:37 | Row | 4:43 | 4:26 | +0:17 |
| 6 | 5:09 | 4:23 | +0:46 | Farmers Carry | 2:20 | 2:02 | +0:18 |
| 7 | 5:24 | 4:28 | +0:56 | Sandbag Lunges | 5:25 | 3:43 | +1:42 |
| 8 | 5:05 | 4:17 | +0:48 | Wall Balls | 4:39 | 3:52 | +0:47 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Marta Mateus | Joao Teixeira
Sandbag Lunges+1:42
Corrida 7+0:56
Corrida 1+0:54
Corrida 8+0:48
Burpee Broad Jumps+0:47
Wall Balls+0:47
Corrida 2+0:46
Corrida 6+0:46
Corrida 4+0:39
Corrida 5+0:37
Corrida 3+0:29
Sled Push−0:22
Farmers Carry+0:18
Row+0:17
Sled Pull+0:15
SkiErg+0:06